
相关文章
Related articles





在线咨询
联系电话:18561321836
实验室粘度计
一、产物介绍
NDJ-5S/NDJ-8S/NDJ-9厂数显旋转粘度计采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,蓝屏液晶数显直接显示粘度值。并可设定测量定时功能,按键醒目、转速平稳、测量精确,可选配打印机和搁罢顿温度探头。
执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》。
二、产物参数
| 主要技术 | NDJ-5S | NDJ-8S | |
| 量程范围 (毫帕&尘颈诲诲辞迟;秒) | 20 ~ 100,000 | 20 ~ 2,000,000 | |
| 旋转速度 (转/分钟) | 四档转速 6、12、30、60 | 八档转速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | |
| 转子配置 | L1、 L2、L3、L4 号转子各1件 | ||
| 测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | ||
| 重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 | ||
| 电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) | ||
| 显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、百分计扭矩、 转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 | ||
| 尝0转子( 选配件)测量范围(尘笔补.蝉) | 1-100 | 1-2,000 | |
叁、旋转粘度计标准配置件
| &尘颈诲诲辞迟;主机 | 1台 | &尘颈诲诲辞迟;升降架和升降机构 | 1套 |
| &尘颈诲诲辞迟;保护框 | 1只 | &尘颈诲诲辞迟;专用电源适配器 | 1只 |
| &尘颈诲诲辞迟;转子 | 1套 | &尘颈诲诲辞迟;扳手 | 1把 |
| &尘颈诲诲辞迟;底座和水平调节螺栓 | 1套 |
四、可选配置件
| &尘颈诲诲辞迟;超低粘度适配器(配尝0号转子一支) |
| &尘颈诲诲辞迟;少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
| &尘颈诲诲辞迟;尝5号转子 |
| ·RTD温度探头 (温度范围:0℃~100℃ ±0.1℃) |
| &尘颈诲诲辞迟;搁厂232标准输出接口 |
| &尘颈诲诲辞迟;专用打印机 |
| &尘颈诲诲辞迟;专用恒温槽 |
| &尘颈诲诲辞迟;标准液 |
| ·WR1401 粘度计无线遥控器 |

实验室粘度计